湖北省建设工程造价咨询服务收费标准分段查询表 | ||||||
单位:万元(‰) | ||||||
序号 |
收费基数 |
估(概)算 |
预算 |
工程量清单及招标控制价 | 结算审查 | 施工阶段造价控制 |
1 | 100 | 0.20(2.0) | 0.8(8.0) | 0.8(8.0) | 0.5(5) | 1.20(12.0) |
2 | 500 | 1.00(2.0) | 4.0(8.0) | 4.0(8.0) | 2.5(5) | 6.00(12.0) |
3 | 1000 | 1.85(1.85) | 6.90(6.9) | 6.90(6.9) | 4.5(4.5) | 10.50(10.5) |
4 | 3000 | 5.25(1.75) | 18.5(6.17) | 18.5(6.17) | 12.5(4.17) | 28.50(9.5) |
5 | 6000 | 9.15(1.53) | 29.6(4.93) | 29.6(4.93) | 17(2.83) | 51.00(8.5) |
6 | 10000 | 11.15(1.12) | 37.60(3.76) | 37.60(3.76) | 20.2(2.02) | 75.00(7.5) |
7 | 15000 | 12.15(0.81) | 42.60(2.84) | 42.60(2.84) | 21.7(1.45) | 95.00(6.33) |
8 | 20000 | 13.15(0.66) | 47.60(2.38) | 47.60(2.38) | 23.2(1.16) | 115.00(5.75) |
9 | 30000 | 15.15(0.51) | 57.60(1.92) | 57.60(1.92) | 26.2(0.87) | 155.00(5.17) |
10 | 50000 | 19.15(0.38) | 77.60(1.55) | 77.60(1.55) | 32.2(0.64) | 235.00(4.70) |
11 | 80000 | 25.15(0.31) | 107.60(1.35) | 107.60(1.35) | 41.2(0.52) | 355.00(4.44) |
12 | 100000 | 29.15(0.29) | 127.60(1.28) | 127.60(1.28) | 47.2(0.47) | 435.00(4.35) |
备 注 |
1、本表收费实行差额定率累进计费,其它基数参照此表直线折算。 2、审核收费应按审减(增)额的8%追加收费。 3、按基本收费标准计费不足3000元的,按3000元计费。 4、造价咨询标准执行湖北省物价局省住建厅<鄂价工服规[2012]149号文〉。 |
|||||
湖北惠通建设工程管理有限公司 制定 |