天门市马湾镇中心学校便市小学食堂及运动场工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程编号: | 鄂惠代字(2017)010313-G | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拦标价: |
|
中标结果: | 天门市华晨建筑工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程名称: | 天门市马湾镇中心学校便市小学食堂及运动场工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | 建设规模: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资金额: | 建设地点: | 天门市马湾镇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源构成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立项批准文件: | 文号: | 批准时间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度投资计划: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计划招标时间: | 0000-00-00 00:00:00 | 报建时间: | 0000-00-00 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天门市马湾镇中心学校便市小学食堂及运动场工程 中标结果公示 湖北惠通建设工程管理有限公司受天门市马湾镇中心学校的委托,对天门市马湾镇中心学校便市小学食堂及运动场工程施工进行招标代理,在本次招标代理活动中代理公司按程序要求进行了公开招标。
招标人: 天门市马湾镇中心学校 招标代理机构:湖北惠通建设工程管理有限公司 2017年6月13日 |