湖北省建设工程咨询服务收费标准分段查询表 | ||||
单位:万元(‰) | ||||
序号 |
收费基数 |
项目建议书 |
可行性 研究报告 |
|
1 | 100 | |||
2 | 500 | 1.5(3) | 3.00(6.0) | |
3 | 1000 | 2.5(2.5) | 5.00(5.0) | |
4 | 3000 | 6(2) | 12.00(4.0) | |
5 | 6000 | 14(2.3) | 18.86(3.1) | |
6 | 10000 | 16.09(1.6) | 28.00(2.8) | |
7 | 15000 | 18.7(1.2) | 33.88(2.3) | |
8 | 20000 | 21.32(1.1) | 39.75(2.0) | |
9 | 30000 | 26.55(0.9) | 51.50(1.7) | |
10 | 50000 | 37(0.7) | 75.00(1.5) | |
11 | 80000 | 47.8(0.6) | 96.00(1.2) | |
12 | 100000 | 55(0.55) | 110.00(1.1) | |
备 注 |
1、本表收费实行差额定率累进计费,其它基数参照此表直线折算。 2、按基本收费标准计费不足3000元的,按3000元计费。 3、项目建议书、可行性研究报告标准执行<国家计委计价格[1999]1283号文>。 |
|||
湖北惠通建设工程管理有限公司 制定 |