湖北省建设工程招标代理、政府采购咨询服务收费标准分段查询表 | ||||
单位:万元(‰) | ||||
序号 |
收费基数 |
招标代理 |
政府采购 | |
1 | 100 | 1.00(10.0) | 1.00(10.0) | |
2 | 500 | 3.80(7.6) | 3.80(7.6) | |
3 | 1000 | 6.55(6.55) | 6.55(6.55) | |
4 | 3000 | 13.55(4.52) | 13.55(4.52) | |
5 | 6000 | 22.55(3.76) | 22.55(3.76) | |
6 | 10000 | 30.55(3.06) | 30.55(3.06) | |
7 | 15000 | 33.05(2.20) | 33.05(2.20) | |
8 | 20000 | 35.55(1.78) | 35.55(1.78) | |
9 | 30000 | 40.55(1.35) | 40.55(1.35) | |
10 | 50000 | 50.55(1.01) | 50.55(1.01) | |
11 | 80000 | 65.55(0.82) | 65.55(0.82) | |
12 | 100000 | 80.55(0.81) | 80.55(0.81) | |
备 注 |
1、本表收费实行差额定率累进计费,其它基数参照此表直线折算。 2、按基本收费标准计费不足3000元的,按3000元计费。 3、招标代理、政府采购标准执行<国家计委计价格[2002]1980号文>。 |
|||
湖北惠通建设工程管理有限公司 制定 |